Dějepisná soutěž žáků gymnázií - krajské kolo - 1. místo!!!
Ve středu 27. března se opět po roce konalo krajské kolo dějepisné soutěže gymnázií, které bylo zaměřeno na období československých dějin mezi léty 1978 - 1992, především pak na průběh sametové revoluce, jejíž 30. výročí si letos připomeneme. Soutěžilo se ve znalostech z oblasti politiky, sportu, kultury i jiných aspektů tohoto období. Náš tým ve složení Alžběta Grombířová (3.A), Ondřej Pres (sexta) a Michal Jaroš (kvinta) si zaslouží velkou pochvalu, neboť se stal celkovým vítězem v Jihomoravském kraji. Tím si také zajistil postup do celostátního kola, které se letos bude opět tradičně konat v listopadu na gymnáziu v Chebu. Vítězům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Mgr. Libor Vychodil
Výsledky KK2019 – Jihomoravský kraj | ||||||
GYMNÁZIUM | ADRESA | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | počet bodů | pořadí |
Strážnice | 69662, Masarykova 379 | 46 | 52 | 41 | 139 | 1 |
Klobouky u Brna | 69172, Vinařská 719/29 | 42 | 48 | 44 | 134 | 2 |
Blansko | 67801, Seifertova 33/13 | 45 | 40 | 44 | 129 | 3 |
Brno | 60200, Botanická 63/70 | 40 | 40 | 45 | 125 | 4 |
Velké Pavlovice | 69106, Pod Školou 10/10 | 39 | 40 | 41 | 120 | 5 |
Šlapanice | 66451, Riegrova 40/17 | 44 | 34 | 41 | 119 | 6 |
Tišnov | 66601, Na Hrádku 20 | 41 | 36 | 40 | 117 | 7 |
Brno | 62500, Labská 269/27 | 40 | 40 | 35 | 115 | 8 |
Brno | 61400, Elgartova 689/3 | 40 | 38 | 36 | 114 | 9 |
Židlochovice | 66701, Tyršova 400 | 36 | 38 | 36 | 110 | 10 |
Brno | 60300, Mendlovo náměstí 1/3 NZG | 38 | 32 | 34 | 104 | 11 |
Brno | 60300, Mendlovo náměstí 1/3 | 39 | 32 | 31 | 102 | 12 |
Brno | 63500, Vejrostova 1143/2 | 37 | 34 | 30 | 101 | 13 |
Brno | 61600, Žižkova 980/55 | 31 | 30 | 27 | 88 | 14 |
Ivančice | 66491, Lány 859/2 | 37 | 18 | 31 | 86 | 15 |
Hustopeče | 69301, Dukelské náměstí 31/7 | 31 | 28 | 25 | 84 | 16 |
Znojmo | 66975, náměstí Komenského 945/4 | 30 | 18 | 19 | 67 | 17 |
Moravský Krumlov | 67201, Smetanova 168 | 26 | 16 | 23 | 65 | 18 |
Znojmo | 66902, Pontassievská 3 | 25 | 16 | 13 | 54 | 19 |
Akce dokumentů